小宴会場
1階【楡・楓・樟 ・樫・桂】 3階【菊・蘭・慶・瑶・昂・菫・櫻・茜・杏・萩・藤・菱・葵】
気の合う仲間や家族での集い、会議・分科会や控室など、様々なニーズに対応できる15室。VIPルームもご用意しています。
「ルナ / ソル」は、福岡市内・ヤフオクドームを眼下に、大切なゲストへのおもてなし、大事な商談などいろいろなシーンにご利用できるプライベート空間です。
施設情報
1階フロアマップ
1F「楡 にれ」「楓 かえで」「樟 くす」 「樫 かし」「桂 かつら」
会場 | 立食 | 着席 | クラス | シアター | 縦横(m) | 面積 | 高さ(m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | Sq.Ft. | |||||||
10 楡 にれ | 30名 | 20名 | 20名 | 60名 | 7.5×7.1 | 53 | 16 | 570 | 4.0 |
11 楓 かえで | 30名 | 20名 | 20名 | 60名 | 7.5×7.1 | 53 | 16 | 570 | 4.0 |
12 樟 くす | 30名 | 20名 | 20名 | 60名 | 8.0×7.1 | 56 | 17 | 602 | 4.0 |
13 樫 かし | 30名 | 20名 | 20名 | 60名 | 8.0×7.1 | 56 | 17 | 602 | 4.0 |
14 桂 かつら(VIP控室) | 4.5×8.3 | 46 | 14 | 495 | 4.0 |
3階フロアマップ
3F「菊 きく」 「蘭 らん」 「慶 けい」 「瑶 よう」 「昂 こう」「菫 すみれ」 「櫻 さくら」「茜 あかね」 「杏 あんず」 「萩 はぎ」 「藤 ふじ」 「菱 ひし」 「葵 あおい」
会場 | 立食 | 着席 | クラス | シアター | 縦横(m) | 面積 | 高さ(m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | Sq.Ft. | |||||||
4 菊 きく | 40名 | 30名 | 33名 | 60名 | 7.0×9.3 | 65 | 20 | 699 | 2.7 |
5 蘭 らん | 40名 | 30名 | 33名 | 60名 | 7.0×9.3 | 65 | 20 | 699 | 2.7 |
6 慶 けい | 40名 | 30名 | 33名 | 60名 | 7.0×8.7 | 62 | 18 | 667 | 2.7 |
7 瑶 よう | 40名 | 30名 | 33名 | 60名 | 7.0×8.8 | 62 | 18 | 667 | 2.7 |
8 昂 こう | 40名 | 30名 | 33名 | 60名 | 7.0×8.8 | 62 | 18 | 667 | 2.7 |
9 菫 すみれ | 40名 | 30名 | 33名 | 60名 | 7.0×8.8 | 62 | 18 | 667 | 2.7 |
14 櫻 さくら | 40名 | 30名 | 33名 | 60名 | 7.0×8.8 | 62 | 18 | 667 | 2.7 |
10 茜 あかね | 10名 | 15名 | 25名 | 7.0×4.3 | 30 | 9 | 322 | 2.7 | |
11 杏 あんず | 10名 | 15名 | 25名 | 7.0×4.3 | 30 | 9 | 322 | 2.7 | |
12 萩 はぎ | 10名 | 15名 | 25名 | 7.0×4.3 | 30 | 9 | 322 | 2.7 | |
13 藤 ふじ | 10名 | 15名 | 25名 | 7.0×4.3 | 30 | 9 | 322 | 2.7 | |
15 菱 ひし(VIP控室) | 6.0×10.2 | 61 | 18 | 656 | 2.7 | ||||
16 葵 あおい(VIP控室) | 5.2×9.2 | 48 | 14 | 516 | 2.7 |
5F「セージ」
会場 | 立食 | 着席 | クラス | シアター | 縦横(m) | 面積 | 高さ(m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | Sq.Ft. | |||||||
2 セージ | 9.0×10.0 | 80 | 24 | 419 | 3.8 |
34階フロアマップ
34F「ルナ」「ソル」
会場 | 立食 | 着席 | クラス | シアター | 縦横(m) | 面積 | 高さ(m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | Sq.Ft. | |||||||
1 ルナ | - | 12 | - | - | 3.5×8.5 | 30 | 9 | 322 | 3.1 |
2 ソル | - | 18 | - | - | 4.6×8.4 | 39 | 12 | 419 | 3.1 |
※写真はイメージです。
「小宴会場」の宴会・会議プラン
SDGsへの取り組みを活用した提案
ヒルトンでは、責任ある旅行および観光を世界規模で推進するESG(環境・社会・ガバナンス)戦略「トラベル・ウィズ・パーパス」のもと、環境への負荷を半減させる目標を掲げています。
宴会場・会議室一覧一覧
ご予約・お問い合わせ
092-844-7777(営業部 受付時間:平日9:30~17:30)
メール Fukuoka.Events@hilton.com